OUR STORY
Nätverks-RTK levererar en noggrannhet på upp till 2 cm i plan och 4 cm i höjd, vilket kan uppnås med geodetiska två-frekvens mottagare.
Nätverks-RTK korrektioner ger hög tillförlitlighet och noggranna korrektioner från ett nätverk av HxGN SmartNet referensstationer.
Noggrannheten i fält avgörs inte av avståndet till närmaste referensstationen, utan är lika i hela nätet. Korrektionsdata tillhandahålls i standardiserad form (RTCM) och med en takt av ett datapaket/sekund.
Typ av abonnemang | Beskrivning | Artikelnummer |
---|---|---|
HxGN SmartNet NRTK | 1 år HxGN SmartNet NRTK obegränsat nyttjande | 5303302 |
1år HxGN SmartNet NRTK begänsat till 40 timmar/månad | 5303310 | |
1år HxGN SmartNet NRTK Utbildningsinstitut | 5303311 | |
2 år HxGN SmartNet NRTK abonnemang | 5303910 | |
3 år HxGN SmartNet NRTK Abonnemang | 5303911 | |
3 mån HxGN SmartNet NRTK Abonnemang | 5303420 | |
6 mån HxGN SmartNet NRTK Abonnemang | 5303421 | |
HxGN SmartNet NRTK Region | 1 år HxGN SmartNet NRTK Regional | 5303425 |
3 mån HxGN SmartNet NRTK Regionalt | 5303426 | |
6 mån HxGN SmartNet NRTK Region | 5303427 | |
HxGN SmartNet DGNSS | 1 år HxGN SmartNet DGNSS abonnemang | 5303312 |
1år HxGN SmartNet DGNSS Begr. tim./månad | 5303313 | |
HxGN SmartNet AGRTK | 1 år HxGN SmartNet AGRTK Lantbruksabonnemang | 5303314 |
3 mån HxGN SmartNet AGRTK obegränsat | 5303315 | |
6 mån HxGN SmartNet AGRTK obegränsat | 5303316 | |
HxGN SmartNet MCRTK | 1 år HxGN SmartNet MCRTK Regionalt | 5303422 |
3 mån HxGN SmartNet MCRTK Region | 5303423 | |
6 mån HxGN SmartNet MCRTK Regionalt | 5303424 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy